關于2020年9月份鎮江港務集團工程項目施工單位信用評價結果的公示
根據《集團公司港務設施管理辦法(試行)》和《集團公司工程項目施工單位信用評價管理規定(試行)》的要求,對9月份在集團施工的施工單位進行月度信用評價,現將評價結果公示如下:
信用評價結果(2020年9月份) | |||||
序號 | 施工單位名稱 | 評價分數 | 等級 | 評標應用 | 備注 |
1 | 鎮江振建建設有限公司 | 88 | 白名單 | +1 |
|
2 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 69.75 | 灰名單 | -2 |
|
3 | 江蘇蘇江建設有限公司 | 88.5 | 白名單 | +1 |
|
4 | 江蘇金芙蓉環保裝飾產業有限公司 | 81.5 | 白名單 | +1 |
|
5 | 鎮江市政建設集團有限公司 | 61 | 灰名單 | -2 |
|
6 | 江蘇聯發建設工程有限公司 | 62 | 灰名單 | -2 |
|
7 | 江蘇新昌建筑工程有限公司 | 76.5 | 白名單 | +1 |
|
信用評價結果將在集團公司招標評標過程中應用,各分子公司參照執行。
鎮江港務集團有限公司
2020年10月10日